Mesin Kasir - Quorion CR1010
Penambahan Network : + Rp. 700,000
Perbandingan
Feature & Benefit
---------------
Cara Transaksi - Lihat Semua Produk - Lihat produk yang sedang discount
Cek Ongkos Kirim JNE - Trace and Tacking Pengiriman JNE -
Cek Ongkos Kirim Pandu Logistics - Trace and Tracking Pengiriman Pandu Logistics
Cek Ongkos Kirim PT. POS Indonesia - Trace & Tracking Pengiriman PT. POS Indonesia
Perbandingan
Feature & Benefit
Tipe CR-30T, CR-1xxx dan QMP-3xxx
CR-30T
|
CR-1xxx
|
QMP-32xx
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port RS-232 | 1 port | 3 port | 3 port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port RS-485 | n/a | 2 port | 2 port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programming melalui komputer atau ECR | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengambil atau mencetak laporan melalui
komputer atau ECR secara terpisah |
Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengambil atau mencetak laporan melalui
komputer dan ECR secara bersamaan pada saat yang sama |
Bisa | Bisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software running under Wndows 95/98/2000 untuk diinstall di komputer untuk mengcreate atau merubah program aplikasi pada ECR (Upload/Download) dan menarik laporan serta menghasilkan Data Report | Bisa, pakai s/w OptiCash dari QUORION Germany | Bisa, pakai s/w QPROG dari QUORION Germany | Bisa, pakai s/w QPROG dari QUORION Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock Control | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Mode | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table System : Pending Bill (cetak/tanpa cetak), Split Bill, Combine Bill dab Transfer Bill | n/a | CR-1010 Retail: n/a CR-1010 Restaurant: Bisa |
Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Type : Dine In, Take Away, Home Delivery, Drive Thru dengan kode item yang sama | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Person : menganalisa hasil penjualan & menghitung komisi karyawan secara otomatis | n/a | n/a | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pembayaran (Tendering) dapat di-split : Cash, Credit Card, Voucher, dll | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Inquiry : untuk melihat harga item di Operator Display | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link PLU / item : hubungan antara 1 PLU dengan PLU lainnya | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLU / item dengan Open Price | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi Currency | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaksi Single Item : untuk mempercepat proses transaksi single item | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifier : untuk memberikan keterangan / catatan tambahan pada menu yang dipesan | n/a | CR-1010 Retail: n/a CR-1010 Restaurant: Bisa |
Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Modal dan Setor (R/A, P/O) | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode kasir menggunakan password | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discount Total dengan persentase (%) atau nominal | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discount Item dengan persentase atau nominal | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilihan Tax & Service, Discount, Voucher | Bisa | Flexible | Flexible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Happy Hour | n/a | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group | 8 jenis | 10 jenis | 255 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Department | 16 jenis | 100 jenis | 999 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLU Std | 300 items | 3.000 items | 4.000 items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLU Expandable | 800 items | 20.000 items | 30.000 items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLU code / barcode | 13 digits | 14 digits | 14 digits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discount | 4 jenis | 4 jenis | 99 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drawer Total | n/a | 8 jenis | 99 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paid Out / Receipt Account | 2 jenis | 4 jenis | 99 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tender | 4 jenis | 8 jenis | 99 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price Level | 1 jenis | 4 jenis | 99 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Amount (Transaksi) | 8 digits | 12 digits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Amount (Reports) | 16 digits | 16 digits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tax | 4 jenis | 8 jenis | 8 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clerks | 4 jenis | 16 jenis | 999 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales Person | n/a | n/a | 999 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifier | n/a | CR-1010 Retail: n/a CR-1010 Restaurant: 100 jenis |
999 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previous Balance | n/a | CR-1010 Retail : n/a CR-1010 Restaurant: |
999 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Correction | 3 jenis | 8 jenis | 99 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiment | n/a | CR-1xxx Retail: n/a CR-1xxx Restaurant: 20 jenis |
99 jenis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard | 40 keys - keypad | CR-1010 : 64 keys - keypad CR-1240 : 128 keys - flat |
Flat Keyboard 128 keys - spill proof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard layout & keyboard level didesain / dimapping sesuai keinginan user (user defined) | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombol preset untuk item yg cepat laku | Bisa 8 tombol | Bisa 80 Tombol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tombol preset untuk open Department | Bisa | Bisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator Display | VFD 7 segment 1 line numeric | LCD 2 Line Scroll Alphanumeric | LCD : - 8 Lines Scroll Alphanumeric (QMP-3212 & QMP-3282) - 16 Lines Scroll Alphanumeric (QMP-3216 & QMP-3286) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Display | VFD 7 segment 1 line numeric | VFD 7 Segment 1 Line Alphanumeric | VFD 7 Segment 1 Line Alphanumeric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menampilkan Graphic Logo & Nama Perusahaan di Operator Display | Tidak Bisa | Tidak Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mencetak Graphic Logo Perusahaan di kertas strook | Bisa | CR-1010 : Tidak bisa CR-1240 : Bisa |
QMP-3212 & QMP-3216 :
Tidak bisa QMP-3282 & QMP-3286 : Bisa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer | Thermal | CR-1010 : Dot matrix CR-1240 : Thermal |
QMP-3212 & QMP-3216 :
Dot matrix QMP-3282 & QMP-3286 : Thermal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran kertas | 58 mm | CR-1010 : 76 mm Receipt & Journal
(1 atau 2 ply carbonized) CR-1240 : 58 mm Receipt (1 Ply Thermal) |
80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan cetak | 5 baris / detik | CR-1010 : 3 baris / detik CR-1240 : 5 baris / detik |
QMP-3212 & QMP-3216 :
3 baris / detik QMP-3282 & QMP-3286 : 20 baris / detik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receipt | 1 ply (Thermal) | CR-1010 : 1 atau 2 ply carbonized CR-1240 : 1 Ply Thermal |
QMP-3212 & QMP-3216 :
1 atau 2 ply carbonized (R & J) QMP-3282 & QMP-3286 : 1 ply (Thermal) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplicate Receipt | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receipt On/Off | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internal Printer dpt difungsikan sebagai Kitchen Printer | n/a | Bisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Journal | Bisa | Bisa | Bisa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---------------
Cara Transaksi - Lihat Semua Produk - Lihat produk yang sedang discount
Cek Ongkos Kirim JNE - Trace and Tacking Pengiriman JNE -
Cek Ongkos Kirim Pandu Logistics - Trace and Tracking Pengiriman Pandu Logistics
Cek Ongkos Kirim PT. POS Indonesia - Trace & Tracking Pengiriman PT. POS Indonesia




Posting Komentar